Index des mètres
des cantiques Français et Anglais du site
CV = Chants de Victoire. CJ = Chants Joyeux. TEJ = Trésor de l'Enfance et de la Jeunesse.
CGG1 = Chants de grâce et de gloire volume 1. CGG2 = Chants de grâce et de gloire volume 2.
LLB = Ligue pour la lecture de la Bible. HWR = Hymns for Worship Revised. ALL = Alléluia.
HeC = Hymnes et Cantiques. CpE = Cantique pour les Enfants. VaM = Venez à Moi.
SST = Spiritual Songs Traduits. SSN = Spiritual Songs Nouveaux.
Luba = Cantiques en Tshiluba. CtqCa = Cantique Canadiens.

Rappel des abréviations :
F = rime féminine, D = doubler l’ensemble du mètre du cantique, REF = Refrain, ( ) = répétition de phrases
Mètres français Mètres langue étrangère Recueils Numéros
Mètres à 2 chiffres Mètres à 3 chiffres

10.10 10.10 SST 391
10.10 10.10 VaM 76
Mètres à 3 chiffres Mètres à 3 chiffres

10f.10f.8 11.11.8 SST 92
12f.12f.12 13.13.12 HeC 162
Mètres à 4 chiffres Mètres à 4 chiffres

65.65 65.65 TEJ 82
66.56 66.56 TEJ 81
66.56 66.56 TEJ 81
66.86 66.86 (short Meter) CtqCa 391
66.86 66.86 (short Meter) CV 279
66.86 66.86 (short Meter) SSO 209 ; 497
66.86 66.86 (short Meter) SST 209
66.86 66.86 (short Meter) VaM 63 ; 64
6f6.6f6 76.76 CpE 51
6f6.6f6 76.76 CV 215a ; 306

76.76 SSN 318
6f6.6f6 76.76 VaM 58
6f6.6f6 76.76 SST 54
6f6.8f6 76.96 SST 270
6f6.8f8 76.98 SST 91
77.75 77.75 CV 303

77.77 (7's) SSN 507 ; 511
7.(7).10.8 77.10.8 CGG1 10
6f6f.8f6f 77.87 SST 12
6f6f.8f6 77.96 SST 84
77.98 77.98 TEJ 59
77f.77f 78.78 VaM 75
77f.7f7 78.78 CJ 70
79.97 79.97 SST 123
7f6.7f6 86.86 (Common Meter) HeC 271
86.86 86.86 (Common Meter) HeC 78

86.86 (Common Meter) SSN 302 ; 464 ; 503 ; 504 ; 508 ; 509 ; 512 ; 513
86.86 86.86 (Common Meter) SST 55 ; 172
86.86 86.86 (Common Meter) VaM 41 ; 49
86f.6f6 87.76 SST 235
86f.86f 87.87 CGG1 46
7f7.7f7 87.87 CV 128
86f.86f 87.87 CV 5
7f7.7f7 87.87 HeC 30 ; 65 ; 67 ; 81 ; 136 ; 156 ; 189 ; 191 ; 198 ; 205 ; 208 ; 262

87.87 Luba 2 ; 4

87.87 SSN 179 ; 354 ; 506
7f7.7f7 87.87 SST 79 ; 184
86f.86f 87.87 SST 17 ; 151 ; 480
88.86 88.86 CJ 98

88.86 (iambic) SSN 514
88.86 88.86 VaM 4
88.87 88.87 CGG1 2
7f8.7f8 88.88 (Long Meter) HeC 193
88.88 88.88 (Long Meter) HeC 234 ; 258

88.88 (Long Meter) SSN 32
7f7f.7f7f 88.88 (Long Meter) SST 153
88.88 88.88 (Long Meter) SST 375
88.8f67 88.97 SST 447
88.98 88.98 TEJ 28
88f86f 8967 VaM 35
88f.88 89.88 SST 283
8.8.10.6 88.10.6 TEJ 71
8f5.8f4 95.94 CV 57
8f6.8f6 96.96 CV 28
8f6.8f6 86.86 (Common Meter) SST 1 ; 88 ; 321
8f6f.6f6f 97.77 SST 225
8f6f.8f6 97.96 SST 128
8f8.88f 98.89 CV 175
8f8.8f4 98.94 CV 237
8f8.8f4 98.94 SST 46
8f8.8f6 98.96 SST 132 ; 449
8f8.8f8 98.98 CpE 60
8f8.8f8 98.98 HeC 27 ; 33 ; 71 ; 72 ; 80 ; 83 ; 107 ; 119 ; 127 ; 133 ; 134 ; 137 ; 144 ; 158 ; 161 ; 164 ; 175 ; 182 ; 204 ; 219 ; 229 ; 243 ; 245
8f8.8f8 98.98 SST 14 ; 76 ; 81 ; 330 ; 390 ; 400
9.8.9.9 9.8.9.9 TEJ 74
8f8.9f8 98.10.8 VaM 53
8f8.10.8f 98.10.9 SST 310
8f8.10f10 98.11.10 SST 156
8f8f.86 99.86 SST 278
8f8f.88 99.88 SST 356
8f8f.99 99.99 SST 311 ; 437
10.8.D 10.8.D SST 195
10.8f.8f10 10.9.9.10 HeC 70
10.8f.8f10 10.9.9.10 SST 314
9f9.9f9 10.9.D SST 137
9f9f.8.(8) 10.10.88 TEJ 37
10.10.D 10.10.D SST 23
10.10.D 10.10.D VaM 3

10.10.11.11 SSN 515
10.10f.D 10.11.D HeC 35 ; 69 ; 154
10f7.D 11.7.D SST 358
10f8.D 11.8.D SST 122 ; 179
10f10.10f6 11.10.11.6 HeC 221
10f10.10f8 11.10.11.8 HeC 211
10f10.D 11.10.D CGG2 263
10f10.D 11.10.D CJ 185 ; 186
10f10.D 11.10.D CV 221
10f10.D 11.10.D HeC 14 ; 20 ; 53 ; 54 ; 57 ; 86 ; 89 ; 95 ; 115 ; 116 ; 126 ; 132 ; 139 ; 155 ; 157 ; 171 ; 210 ; 217 ; 249 ; 251
10f10.D 11.10.D VaM 52 ; 69

11.10.D HWR 373

11.10.D SSN 344
10f10.D 11.10.D SST 26 ; 52 ; 64 ; 139 ; 168 ; 335 ; 386 ; 394 ; 406 ; 453 ; 457
10f10.D 11.10.D VaM 52
10f.10f.66 11.11.66 CV 87
10f.10f.66 11.11.66 HeC 255
10f.10f.10.10 11.11.10.10 HeC 184
11.11.11.5 11.11.11.5 CV 34

11.11.D SSN 495
11.11.D 11.11.D SST 25 ; 101
11.11.D 11.11.D TEJ 68
12.11.9.8 12.11.9.8 VaM 1
12.12.12f.12f 12.12.13.13 HeC 199
12.12.12f.12f 12.12.13.13 SST 181
12.12f.D 12.13.D HeC 196 ; 239 ; 247
12.12f.12f8 12.13.13.8 SST 103
12f6.12f6 13.6.13.6 SST 6 ; 199
12f6.12f6 13.6.13.6 VaM 25
12f8.D 13.8.D HeC 172
12f9.D 13.12.D CV 82
12f9.D 13.12.D SST 107
12f9.D 13.12.D VaM 22
12f12.D 13.12.D CGG1 77
12f12.D 13.12.D CV 292
12f12.D 13.12.D HeC 11 ; 16 ; 47 ; 58 ; 90 ; 99 ; 131 ; 152 ; 165 ; 202 ; 203 ; 222 ; 224 ; 231
12f12.D 13.12.D SST 169 ; 208 ; 331 ; 348 ; 415 ; 418
12f12.D 13.12.D VaM 13 ; 20
13.12.8.8 13.12.8.8 SST 39
12f.12f.12.12 13.13.12.12 HeC 32 ; 46 ; 63 ; 87 ; 88 ; 145 ; 148 ; 207 ; 238
Mètres à 5 chiffres Mètres à 5 chiffres

55.55f5 55.565 HeC 82
644.63 644.63 CV 309
67.7f7f7 67.887 CV 265
7.(7).5f5.8 77.66.8 TEJ 67
6f.6f.7.7.10 77.77.10 TEJ 94
79.79.7 79.79.7 TEJ 22
8.6.3f.4f.9 86.45.9 TEJ 39
7f6.7f7(7) 86.87(7) CV 311
86f.86f.(6f) 87.87.7 HeC 42 ; 76 ; 96 ; 129
7f7.7f7.7 87.87.7 SST 201
8.8.8.10.4 888.10.4 TEJ 78
8.9.4.13.(13) 894.13.13 TEJ 48
8f8.8f8.(4) 98.984 CJ 139
8f8.8f8.(8) 98.988 HeC 56 ; 212 ; 215
8f8.8f8f8 98.998 HeC 113 ; 130
8f8.8f8f8 98.998 SST 173
99.77.9 99.77.9 CGG1 316
8f8f8f.3.(3) 999.33 HeC 169
8f9f.13f.79 99.14.79 TEJ 55
8f.12.12.8f.(8f) 9.12.12.99 HeC 15
10.10.8.4f.10 10.10.85.10 TEJ 38
10(10).12f49 10.10.13.4.9 CGG2 57
10(10).12f49 10.10.13.4.9 VaM 36
10f6.10f6.(6) 11.6.D.6 HeC 121 ; 143
10f10.10.10f10 11.10.10.11.10 SST 24
10f10.10f88 11.10.11.88 SST 50
10f10.10f8 11.10.11.8 SST 276
10f.10.D.(10) 11.10.D.10 HeC 153
10f.10.D.10 11.10.D.10 VaM 42
11f11.5f8f.10 12.11.69.10 SST 2
12.(12).7.(7).14 12.12.77.14 TEJ 21
12.12f.77.12f 12.13.77.13 CV 202
12f6.12f6.(6) 13.6.D.6 HeC 60 ; 61 ; 75 ; 91 ; 150 ; 206
12f8.D.8 13.8.D.8 SST 274
12f8.(8).12f8 13.8.8.13.8 HeC 228
13.8.6 REF 10.12 13.8.6 REF 10.12 TEJ 168
12f10.D.(10) 13.10.D.10 HeC 62 ; 120
10f.10.D.10 11.10.D.10 VaM 42
12f12.6(6)12f 13.12.6(6)13 CV 222
12f12.12f4.(4) 13.12.13.44 HeC 260
12f12.12f6.(6) 13.12.13.66 HeC 187
12f12.12f8.(8) 13.12.13.88 HeC 21 ; 216
12f.12.12f.88 13.12.13.88 HeC 123
12f12.D.(12) 13.12.D.12 Feuille
12f12.D.(12) 13.12.D.12 HeC 34 ; 59 ; 64
12f12.D.(12) 13.12.D.12 SST 362
12f.12f.12.12.(6) 13.13.12.12.6 HeC 13 ; 29
12f12.12f.12f12 13.12.13.13.12 HeC 151 ; 159
Mètres à 6 chiffres Mètres à 6 chiffres

44.7f.44.7f 44.8.D CGG1 295
5.5.5.3.6.9 555.369 TEJ 41
4f4f8.D 558.D CV 149a
4f4f8.D 558.D HeC 147
5.5.8.D 558.D TEJ 61
6.6.6.D 666.D TEJ 77
6f6f6.D 776.D CV 46
77.7f7f.77 77.88.77 CJ 187
77f.77f.77 78.78.77 SST 265
77f.77f.77 78.78.77 HeC 168
77f.77f REF 77 78.78 REF 77 HeC 7
86.86.86 86.86.86 TEJ 76

88.68.86 SSN 162 ; 510
7f7.7f7.67 87.87.67 SST 243

87.87.87 Luba 15

87.87.87 SSN 502
7f7.7f7.(7f7) 88.68.(87) VaM 8, 73
8f8.8f8.11.11 87.87.11.11 SST 257
88.844f.8f 88.845.9 TEJ 84
888.888 888.888 VaM 46
888f.888f 889.889 SST 80
88.8f8f.88 88.99.88 HeC 246
88f8f.4(4)8 899.448 CV 24
7f9(12f10f10)9D 89(13.11.10)9D VaM 38
8f6.8f6.8f6 96.96.96 HeC 166
8f8.88f.8.12 98.89.8.12 CV 310
8f8.8f8.88 98.98.88 CJ 158
8f8.8f8.88 98.98.88 HeC 106 ; 197
8f8.8f8.88 98.98.88 SST 219, 245
8f8.8f8.88 98.98.88 VaM 40
8f8.8f8.8f8 98.98.88 HeC 141
8f8f.9558f 999559 CpE 94
8f8f.9558f 999559 TEJ 25
8f8f.9558f 999559 VaM 34
9.10.9.10.10.12 9.10.D.10.12 TEJ 51 ; 53
10.4.10.4.10.10 10.4.D.10.10 CJ 193
10.4.10.4.10.10 10.4.D.10.10 CV 240
10.4.10.4.10.10 10.4.D.10.10 SST 162
10.4.10.4.10.10 10.4.D.10.10 VaM 61
9f6.5.10f5.6 10.6.5.11.5.6 TEJ 4
10.10.5f.D 10.10.6.D CJ 12
10.10.5f.D 10.10.6.D VaM 62
10.10.6f.10.10.6f 10.10.7.D HeC 181

10.10.D.10.10 SSN 218
10.10.10f.10f REF 10.10 10.10.11.11 REF 10.10 HeC 102
10f4.10f4.10f10 11.4.11.4.11.10 SST 387
10f4.10f4.10f10f 11.4.11.4.11.11 SST 499
10f4.10f6.10f10 11.4.11.6.11.10 SST 315
11.6.8.6.8.8 11.6.86.88 TEJ 117
10f8.10f8.(10f8) 11.8.11.8.(11.8) CV 219
10f10.10f8-REF 86 11.10.11.8-REF 86 CV 200
10f10.D REF 8.10 11.10.D REF 8.10 HeC 163
10f10.D.8.10 11.10.D.8.10 SST 353
10f10.D.10.(6) 11.10.D.10.6 HeC 26
10f10.D.(10f10) 11.10.D.(11.10) CV 188
12.8.12.8.12.8 12.8.D.12.8 TEJ 147
12.12.D REF 12.12 12.12.D REF 12.12 CJ 19
12f.12.(88).12.12f 13.12.88?12.13 HeC 41
12f.12f8.D 13.13.8.D HeC 104 ; 140
Mètres à 7 chiffres Mètres à 7 chiffres

46.6f6f.656 46.77.656 CV 71
46.6f6f.656 46.77.656 VaM 7
664.6664 664.6664 HeC 112

664.6664 Luba 6
66.6f6f.66.6 66.77.66.6 TEJ 73

66.86.4.(4).7 SSN 505
66f6.6f6f.66 676.77.66 HeC 92
6.7.7f7.7f7.6 67.87.87.6 HeC 170
66f.66f.6f67 67.67.767 SST 117
6f.10.7.9f.11f.10f.10 6.10.7.10.12.11.10 HeC 225
776f-REF 6767 777-REF 6767 CV 251
76f.76f.88.6f 77.77.88.7 HeC 84
6f6f.12.D.(12) 77.12.D.12 CGG1 35
6f6f12.D.(12) 77.12.D.12 HeC 167
6f9.5f7.8.5f7 79.67.8.67 TEJ 50
7f7.7f7.7f7.7 87.87.87.7 CGG1 45
7f7.7f7.7f7f7 87.87.887 SST 192 ; 318
86f.86f.886f 87.87.887 HeC 73
86f.86f.886f 87.87.887 SST 318
7f7.7f7-REF 11.11.(11) 87.87 REF 11.11.11 CV 203
7f7.7f7-REF 11.11.(11) 87.87 REF 11.11.11 VaM 29
88.86.(6).(86) 88.86.6.86 CV 148
888.8f8f.88 888.99.88 HeC 100
888.8f8f.88 888.99.88 SST 202
888f.888f.(8f) 889.889.9 HeC 12
8f.75.88f.(88f) 9.75.89.89 TEJ 30
8f8.8f8.5f5f8 98.98.668 HeC 218
8f8.8f8 REF 88.(8) 98.98 REF 88.8 HeC 266
8f.8f8.8f8f.88 9.98.99.88 SST 125
10.8.10.7 REF 8.5.8 10.8.10.7 REF 8.5.8 CV 70
12.9.12.9 REF 9f9.9f9 12.9.D REF 10.9.D CGG1 43
12.9.12.9 REF 9f9.9f9 12.9.D REF 10.9.D VaM 39
10.10.8f.8f REF 58.11 10.10.99 REF 58.11 HeC 52
10.10.10.6.8.8.12 10.10.10.68.8.12 TEJ 80
12-3.8.73.76 12-38.73.76 TEJ 2
Mètres à 8 chiffres Mètres à 8 chiffres

3.3.6f3.6.(6).6f3 33.73.66.73 TEJ 85
4.(4.4)-88.4f4f.4 444-88-554 CJ 243
46f.77.66.66 47.77.66.66 CV 42
4f4f.4f4-REF 64f.4f4 55.54-REF 65.54 CV 302
4f4f.4f4-REF 64f.4f4 55.54-REF 65.54 CpE 84
4f4f.4f4-REF 64f.4f4 55.54-REF 65.54 TEJ 161
4f4f.44. 4f4.(4f4) 55.44.54.54 HeC 179
4f5.4f5 REF 4f5.4f5 55.55 REF 55.55 CV 126
64.64.66.64 64.64.66.64 HeC 235

64.64.66.64 SSO 109
64.64.6f6f.64 64.64.77.64 HeC 248
5f5.5f4 REF 5f5.5f4 65.64 REF 65.64 CJ 34
5f5.5f5.D 65.65.D CGG1 143
5f5.5f5.D 65.65.D CJ 49
5f5.5f5.D 65.65.D CV 77 ; 207
5f5.5f5.D 65.65.D HeC 44 ; 51 ; 55 ; 77 ; 85 ; 93 ; 122 ; 174 ; 177 ; 226 ; 236 ; 264 ; 269
5f5.5f5 REF 5f5.5f5 65.65 REF 65.65 CV 299
5f5.5f5 REF 5f5.5f5 65.65 REF 65.65 HeC 101 ; 111
5f5.5f5 REF 8f8.8f8 65.65 REF 98.98 CGG1 128
5f58f.569f-6.9 65.956.10-6.9 CGG2 230
5f58f.569f-6.9 65.956.10-6.9 CtqCa 377
5f58f.569f-6.9 65.956.10-6.9 CV 243

66.84.D Luba 3

66.86.D (Short Meter Double) SSN 217 ; 272
66f.66.D 67.67.D HeC 195
6f4.6f4.D 74.74.D CV 107
6f4.6f4.6f6.6f4 74.74.76.74 HeC 149 ; 253
7(6).75.5f(6).5f5 7(6).75.6(6).65 CV 253
6f6.6f6.4f6.86f 76.76.56.87 VaM 48
6f6.6f6.66.66 76.76.66.66 HeC 128 ; 201
75f.75f REF 65f.75f 76.76 REF 66.76 CD 212
6f6.6f6.D 76.76.D CGG1 30
6f6.6f6.D 76.76.D CGG2 7
6f6.6f6.D 76.76.D CJ 33
6f6.6f6.D 76.76.D CpE 74
6f6.6f6.D 76.76.D CtqCa 312 ; 338 ; 366
6f6.6f6.D 76.76.D CV 29 ; 30 ; 41 ; 204a ; 213
6f6.6f6.D 76.76.D HeC 66 ; 79 ; 97 ; 103 ; 117 ; 146 ; 190 ; 213 ; 227 ; 232

76.76.D SSO 68 ; 114 ; 245 ; 338
6f6.6f6.D 76.76.D SST 97 ; 140 ; 174
6f6.6f6.D 76.76.D VaM 33 ; 37 ; 43 ; 57
6f6.6f6 REF 6f6.6f6 76.76 REF 76.76 CV 11 ; 167
6f6.6f6 REF 6f6.6f6 76.76 REF 76.76 HeC 268
75f.75f.D 76.76.D HeC 241
76.76.D 76.76.D SST 485
75f.75f.77.(77) 76.76.77.(77) CV 295
75f.75f.77.7f5f 76.76.77.86 CV 272
76.76.7f7f.7f6 76.76.88.86 CGG1 96
76.76.7f7f.7f6 76.76.88.86 CJ 99
76.76.7f7f.7f6 76.76.88.86 VaM 16

77.77.D SSN 435
6f6f.6f6f.86f.6f6 77.77.87.76 VaM 54
77.77f.D 77.78.D HeC 4 ; 38 ; 108
77.77f.D 77.78.D SST 18
77f.77f REF 77.77 78.78 REF 77.77 CGG1 242
77f.77f REF 77.(77) 78.78 REF 77.77 HeC 8
77f.77f REF 77.(77) 78.78 REF 77.77 SST 341
7f4.7f4.74.74 84.84.74.74 CGG1 43
7f5.7f5 REF 7f5.7f5 85.85 REF 85.85 CV 166 ; 193
7f5.7f5.D 85.85.D SST 369
7f6.7f6-REF 5f7.5f7 86.86-REF 67.67 CV 305
7f6.7f6.7f6.(7f6) 86.86.D HeC 173
86.86.D 86.86.D (C.M.D.) SST 385
87(5).95(5).77 875.955.77 TEJ 9
7f7.7f5.D 87.85.D CV 268
7f7.7f7.4(4.4)7 87.87.4(4.4)7 SST 105
7f7.7f7 REF 5.(5).7f5 87.87 REF 55.85 CV 172a
7f7.7f7 REF 67.67 87.87 REF 67.67 CV 102
7f7.7f7 REF 67.67 87.87 REF 67.67 HeC 265
7f7.7f7 REF 67.67 87.87 REF 67.67 VaM 5
7f7.7f7 REF 6f6.6f6 87.87 REF 76.76 CV 143
7f7.7f7.77.77 87.87.77.77 CV 208
7f7.7f7 REF 88.86 87.87 REF 88.86 VaM 6
7f7.7f7.77.7f7 87.87.77.87 CV 43
7f7.7f7.77.7f7f 87.87.77.88 HeC 200
7f7.7f7-REF 6f10.5f8 87.87-REF 7.10.68 CV 298
7f7.7f7(7f6).7f6 87.87(86).86 VaM 45
7f7.7f7.D 87.87.D (Common Meter Double) CtqCa 303
7f7.7f7.D 87.87.D (Common Meter Double) CJ 215
7f7.7f7.D 87.87.D (Common Meter Double) HeC 9 ; 25 ; 40 ; 49 ; 114 ; 176 ; 233

87.87.D (Common Meter Double) SSO 181 ; 372 ; 436
7f7.7f7.D 87.87.D (Common Meter Double) SST 164 ; 216 ; 312 ; 359
7f7.7f7.D 87.87.D (Common Meter Double) VaM 26 ; 50 ; 60
7f7.7f7 REF 7f7.7f7 87.87 REF 87.87 CGG1 63 ; 71 ; 163
7f7.7f7 REF 7f7.7f7 87.87 REF 87.87 CGG2 66
7f7.7f7 REF 7f7.7f7 87.87 REF 87.87 CJ 64 ; 69 ; 112 ; 152
7f7.7f7 REF 7f7.7f7 87.87 REF 87.87 CpE 61
7f7.7f7 REF 7f7.7f7 87.87 REF 87.87 CV 74 ; 75 ; 79 ; 132 ; 147a ; 174 ; 180 ; 223 ; 230 ; 234 ; 252 ; 301
7f7.7f7 REF 7f7.7f7 87.87 REF 87.87 HeC 48 ; 256 ; 257 ; 267
7f7.7f7 REF 7f7.7f7 87.87 REF 87.87 VaM 9 ; 30 ; 56
86f.86f.77.76 87.87.77.76 HeC 252
86f.86f.D 87.87.D (Common Meter Double) CV 22
86f.86f.D 87.87.D (Common Meter Double) SST 67
86f.86f.87.87 87.87.D (Common Meter Double)
iambique
SST 160

87.87.D (Common Meter Double) Luba 1 ; 5
7f7.7f7-REF 88.86 87.87-REF 88.86 CV 131
7f7.7f7.7f7.7f7 87.87.87.87 CV 157
7f7.7f7.7f7.7f7 87.87.87.87 VaM 15 ; 50
86f.86f REF 88.86f 87.87 REF 88.87 CGG1 253
86f.86f REF 88.86f 87.87 REF 88.87 CGG1 253
86f.86f-REF 88.88 87.87 REF 88.88 CV 26
7f7.7f7 REF 12.10.D 87.87-REF 12.10.D CV 18
886f.886f.88 887.887.88 SST 8
88.87 REF 77.77 88.87 REF 77.77 CV 8
7f8.7f8.7f7f.7f8 88.88.D CV 112
7f8.7f8.7f7f.7f8 88.88.D HeC 259
88.88-REF 88.88 88.88-REF 88.88 CJ 189

88.88.88.(88) SSN 501
88.88 - REF 10.10.D 88.88 - REF 10.10.D CJ 188
88.8f .(8f).D 88.99.D CGG1 118
88f.88f.88.(88) 89.89.88.88 CGG1 18
88f.88f.88.(88) 89.89.88.88 LLB 66
88f.88f.88f.8f8 89.89.89.98 HeC 28 ; 160
88f.8f8.8f8.8f8 89.98.98.98 CV 105
8f4.8f4.D 94.94.D HeC 230
8f4.8f4.8f8f.8f4 94.94.99.94 CJ 211
8f4.8f4.8f8f.8f4 94.94.99.94 HeC 39 ; 94 ; 50 ; 180
8f6.8f6 REF 77.86 96.96 REF 77.86 CGG1 298
8f6.8f6 REF 77.86 96.96 REF 77.86 TeJ 179
8f6.8f6 REF 77.86 96.96 REF 77.86 VaM 51
8f6.8f6.88.86 96.96.88.86 HeC 43
8f6.8f6 REF 8f8.8f8 96.96 REF 98.98 CV 233
8f7.7f7 REF 6.8.8.7 97.87 REF 68.87 TEJ 167
8f7.8f7-REF 7f7.8f7 97.97-REF 87.97 CJ 22
96f.96f REF 96f.86f 97.97 REF 97.87 CGG1 41
8f7.8f7 REF 8f8.8f7 97.97 REF 98.97 CJ 254
97f.7f9-REF 89.89 98.89-REF 89.89 CGG2 334
97f.7f9-REF 89.89 98.89-REF 89.89 CV 286
97f.7f9-REF 89.89 98.89-REF 89.89 VaM 66
8f8.88f REF 88f.8f8 98.89 REF 89.98 CJ 14
8f8.88f REF 88f.8f8 98.89 REF 89.98 VaM 68
8f8.88f REF 8f8.8f8 98.89 REF 98.98 VaM 70
8f8.8f6 REF 8f8.8f6 98.96 REF 98.96 CpE 23
8f8.8f6 REF 8f8.8f6 98.96 REF 98.96 CV 86
8f8.8f6 REF 8f8.8f6 98.96 REF 98.96 HeC 263
8f8.8f8 REF 66.68f 98.97 REF 66.69 HeC 270
8f8f.8f7 REF 8f8f.88 98.97 REF 99.88 CGG1 202
8f8.8f8 REF 66.68 98.98-REF 66.68 CV 274
8f8.8f8. REF 6.(6).8.(6) 98.98 REF 66.86 CGG1 416
8f8.8f8 REF 5f6f.5f6f 98.98 REF 67.67 CGG1 229
8f8.8f8-REF 68.68 98.98-REF 68.68 CV 273
8f8.8f8 REF 69.67 98.98 REF 69.67 CV 307
8f8.8f8-REF 97.88 98.98-REF 97.88 CV 45a
8f8.8f8.D 98.98.D CGG1 251
8f8.8f8.D 98.98.D HeC 6 ; 18 ; 19 ; 45 ; 124 ; 142 ; 183 ; 188 ; 192 ; 223 ; 242
8f8.8f8.D 98.98.D SST 286 ; 328 ; 337 ; 423 ; 436
8f8.8f8.D 98.98.D VaM 2
8f8.8f8 REF 8f8.8f8 98.98 REF 98.98 CGG1 259
8f8.8f8 REF 8f8.8f8 98.98 REF 98.98 CGG2 92
8f8.8f8 REF 8f8.8f8 98.98 REF 98.98 CV 236
8f8.8f8 REF 8f8.8f8 98.98 REF 98.98 HeC 125
8f8.8f8 REF 8f8.10f8 98.98 REF 98.11.8 SST 325
98f.98f REF 69(69) 99.99 REF 69(69) CV 293
8f8.8f8 REF 8f8.10f10 98.98 REF 98.11.10 HeC 5 ; 24
10.3f.10.10.7f.7f.63 10.4.10.10.88.63 CGG1 398
10.6.9.6-7(8).9.8(f).8f 10.6.9.6-7(8).9.99 VaM 74
10.7.10.7 REF 10.10.10.6 10.7.10.7 REF 10.10.10.6 CGG1 287
9f9.9f9.D 10.10.D CtqCa 378
9f9.9f9.D 10.10.D VaM 78
10.10.10.8-REF 96.99 10.10.10.8-REF 96.99 CV 135
10.10f.10.10f.D 10.11.10.11.D HeC 209
10f6.5f5f5 REF 7f5(5) 11.6.665 REF 655 HeC 135
10f10.8f8 REF 12f10.12f8 11.10.98 REF 13.10.13.8 CGG1 213
10f10.10f7 REF 10f10.10f7 11.10.11.7 REF 11.10.11.7 CV 111
10f10.10f10 REF 5f5.5f5 11.10.D REF 65.65 HeC 261
10f10.10f10 REF 10.8.10.8 11.10.D REF 10.8.D CGG1 40
10f10.D REF 88.10.10 11.10.D REF 88.10.10 CV 254
10f10.10f10.D 11.10.11.10.D HeC 244
10f10.D REF 10f10.D 11.10.D REF 11.10.D CGG1 182
10f10.D REF 10f10.D 11.10.D REF 11.10.D CV 191
10f10.10f10.10f10.10f12 11.10.D.11.11.10.11.12 CGG1 177
10f.10f.10.10 REF 98.9f6 11.11.10.10 REF 98.10.6 CV 304
11.(11.11).7 REF 9.(9.9).7 11.11.11.7 REF 99.97 CGG1 331
10f11.10f10 REF 9f10.10f10 11.11.11.10 REF 10.10.11.10 CGG1 247
12.12.12.8-8.8.12.8 12.12.12.8-8.8.12.8 VaM 14
12.12f.D-REF 66.68 12.13.D-REF 66.68 CV 205
12.12f.12f8-8(8).12f8 12.13.13.8-8(8).13.8 CV 257
12f7.4f4.4f4.(4f4) 13.7.54.54.54 HeC 105
12f9.12f9 REF 12f9.12f9 13.9.D REF 13.9.D CJ 166
12f12.12f12-REF 66.(66) 13.12.13.12-REF 66.(66) CGG1 135
12f12.12f12-REF 66.(66) 13.12.13.12-REF 66.(66) VaM 32
12f12.12f12.D 13.12.13.12.D HeC 178
12f12.D.12f12f.12.12 13.12.D.13.13.12.12 CV 290
Mètres à 9 chiffres Mètres à 9 chiffres

5f5f.10.4f5f.6f.(6f.6f).5 66.10.56.7775 CGG1 359
5f.77.75f.77.75f 677.76.77.76 TEJ 89
69f9-REF 8f56.67f7 6.10.9-REF 956.687 ALL 21-16
6f6.6f6.D.(6) 76.76.D.6 HeC 109
7.10.7f6.9-10f10.D 7.10.8.6.9-11.10.D VaM 59
7f7.7f7.3(33).77 87.87.3(33).77 CV 47
86f.86f.66.4f6f.8 87.87.66.57.8 CV 187
88f.8f8.D.8 89.98.D.8 HeC 36 ; 37
88f.8f8.D.8 89.98.D.8 SST 20
8f8.8f8 REF 7f8.559 98.98 REF 88.559 CGG1 86
8f8.8f8 REF 7f8.559 98.98 REF 88.559 VaM 19
9f8.9f8-REF 8(8).65(8) 10.8.10.8-REF 8(8).65(8) VaM 47
10f8.D REF 99f9f.10.7f 11.8.D REF 9.10.10.10.8 CJ 27
10f10.D REF 66.10.12.10 11.10.D REF 66.10.12.10 CGG2 3
10f10.D REF 66.10.12.10 11.10.D REF 66.10.12.10 VaM 72
12f.12f.(4f).12.(4).12f.6f.(6f.6f) 13.13.5.12.4.13.777 HeC 17
14.8-8f8.8f8.8f8.8f11.8 14.8-98.98.9.11.8 CJ 134
Mètres à 10 chiffres Mètres à 10 chiffres

4f4.4f4.D.(4f4) 54.54.D.54 CJ 73
55f5f5.555f5.(5f5) 5665.5565.65 HeC 185
4f7.4f4.5f7.5f5 REF 47.45 57.54.67.65 REF 47.45 CGG1 140
65f.65f.66.65f.65f 66.66-66-66.66 HeC 31 ; 68
66f.66.66f.66f.66 67.66.67.67.66 HeC 186
66f.66.8(8).6(6.6)6f 67.66.88.6667 HeC 138 ; 194
68.5f5f8.68.566 68.668.68.566 CGG1 296
6f6.6f6.88 REF 5f5f.9.9 76.76.88-REF 66.99 CJ 45
6f6.6f6.6f6.6f6.(6f6) 76.76.76.76.(76) VaM 79
77f.77f.78-7f8.7f8 78.78.78-88.88 CJ 200
83.83-REF 338.338 83.83-REF 338.338 CV 104
7f7.7f7.D.(7f7) 87.87.D.87 CV 210
7f7.7f7.D.(7f7) 87.87.D.87 HeC 250
7f7.7f7.7f7f.7f7.7f7 87.87.88.87.87 CV 94
